المرحلة الأولى(الصباحي) |
|||
الايام | وقت المحاضرة | المادة | رمز الفصل |
الاحد | 09:00 – 11:00 | فيزياء هندسية | r7iy45u |
11:00- 02:00 | رياضيات I | upv6rs2 | |
الاثنين | 8:30 – 10:30 | حاسبات I | tubomce |
الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | مختبرات ميكانيكية | حضوري |
10:30 – 12:30 | مختبرات كهربائية | حضوري | |
12:30- 2:30 | معامل I | حضوري | |
الأربعاء | 8:30 – 11:30 | ميكانيك هندسي I | حضوري |
11:30 – 2:30 | اسس الهندسة الكهربائية I | حضوري | |
الخميس | 8:30 – 11:30 | ديناميك الحرارة I | حضوري |
11:30 – 2:30 | رسم هندسي | حضوري |
المرحلة الثانية |
|||
أيام الأسبوع | وقت المحاظرة | اسم المادة | رمز الصف |
السبت | 10:00-12:00 | اللغة العربية | 6m3t6k5 |
الاحد | 09:00 – 11:00 | اللغة الانكليزية II | 3aabkws |
11:00 – 02:00 | رياضيات هندسية I | 5wyw5pw | |
الاثنين | 8:30 – 11:30 | دوائر كهربائية I | حضوري |
11:30 -2:30 | الكترونيك I / | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | مختبر بـرمـجـة ++C | حضوري |
10:30 – 12:30 | مختبر دوائر كهربائية I | حضوري | |
12:30- 2:30 | مختبر موائع I | حضوري | |
الاربعاء | 8:30 – 11:30 | مقاومة المواد | حضوري |
11:30 – 1:30 | برمجة (نظري) ++ C | حضوري | |
1:30- 2:30 | مختبر مقاومة المواد Group A | حضوري | |
الخميس | 8:30 – 9:30 | حضوري | |
9:30 – 12:30 | موائع I | حضوري |
المرحلة الثالثة |
|||
أيام الأسبوع | وقت المحاظرة | اسم المادة | رمز الصف |
السبت | 9:00-11:00 | أنظمة القدرة | m76gjnd |
11:00-02:00 | احتراق وتلوث | sugl6xa | |
الاحد | 09:00 – 12:00 | مـكـائـن DC | حضوري |
12:00-2:00 | اهتزازات | حضوري | |
الاثنين | 08:30 – 10:30 | مختبر اتــصـالات | حضوري |
10:30 – 12:30 | اتصالات I | حضوري | |
12:30 – -01:30 | مختبر اهــتــزازات | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | انتقال الحرارة I | حضوري |
10:30 – 11:30 | اهتزازات | حضوري | |
12:30 – 1:30 | اتصالات I | حضوري | |
الاربعاء | 8:30 – 11:30 | تحليلات هندسية | حضوري |
11:30-01:30 | انتقال الحرارة I | حضوري | |
الخميس | 9:30 – 12:30 | مكائن موائع | tjnx6e5 |
المرحلة الرابعة |
|||
أيام الأسبوع | وقت المحاظرة | اسم المادة | رمز الصف |
الاحد | 9:00 – 11:00 | سيطرة I | حضوري |
11:00-01:00 | مشروع هندسي | حضوري | |
الاثنين | 08:30 – 11:30 | شبكات الاتصالات | حضوري |
11:3-01:30 | مشروع هندسي | حضوري | |
الثلاثاء | 8:30- 11:30 | الكترونيات القدرة وسوق العمل | حضوري |
11:30 – 12:30 | سيطرة I | حضوري | |
الاربعاء | 08:30 – 11:30 | تصميم عناصر الماكنة | حضوري |
11:30 – 2:30 | محطات قدرة م | حضوري | |
الخميس | 8:30 – 11:30 | هندسة الجهد العالي | 4obdj7x |
11:30 – 01:30 | خواص مواد هندسية | ywk2gsm |
جدول المرحلة الأولى لطلبة قسم الهندسة الكهروميكانيكية(مسائي) |
|||
أيام الأسبوع | وقت المحاضرة | اسم المادة | رمز الصف |
الاحد | 2:00 – 4:00 | فيزياء هندسية / م.م مروة مجيد | r7iy45u |
4:00- 6:00 | رياضيات I / م. د شيماء هشام عبد الملك | upv6rs2 | |
الاثنين | 2:30 – 4:30 | حاسبات I / م. م عبد الله جميل + مهندس أحمد علي+ مهندسة امنة | Tubomce |
الثلاثاء | 1:30 – 4:30 | ميكانيك هندسي I / م.د. زينب عبد المجيد | حضوري |
4:30 – 7:30 | اسس الهندسة الكهربائية I / ا. م رياض متعب | حضوري | |
الاربعاء | 2:30 – 4:30 | مختبرات كهربائية / ا. م رياض متعب + مهندس ظافر+ مهندسة هدى | حضوري |
4:30 – 6:30 | مختبرات ميكانيكية / م. م مروة مجيد+ مهندس اركان + مهندس شاكر | حضوري | |
6:30 – 8:30 | معامل I / م.د شيماء هشام + مهندس اركان | حضوري | |
الخميس | 2:30 – 5:30 | ديناميك الحرارة I / م.م ناطق عباس | حضوري |
5:30 – 8:30 | رسم هندسي / م. م. عمر محمد | حضوري | |
مهندس شاكر محمود+ مهندس مصطفى عبدالمنعم |